|
| FONDOS DE INVERSIÓN |
| Denominación Fondo | I.S.I.N. | Último valor liquidativo | Fecha |
| Monetarios |
| ES0181074032 | 1.178,730450 | 7-9-2010 |
| ES0181036031 | 6,774498 | 7-9-2010 |
| Renta Variable España |
| ES0181010036 | 4,758461 | 7-9-2010 |
| Renta Variable Euro |
| ES0181034036 | 3,265704 | 7-9-2010 |
| Fondo de Fondos. Renta Fija Global |
| ES0181054034 | 7,270899 | 6-9-2010 |
| Fondo de Fondos. Global |
| ES0181002033 | 5,803056 | 6-9-2010 |
| Fondo de Fondos. Renta Variable Global |
| ES0180983035 | 4,032094 | 6-9-2010 |
| Garantizados Rendimiento Fijo |
| ES0181067036 | 9,891417 | 7-9-2010 |
| ES0181033038 | 7,567585 | 7-9-2010 |
| ES0181064033 | 7,147368 | 7-9-2010 |
| ES0178233039 | 6,777685 | 7-9-2010 |
| ES0181041031 | 8,964621 | 7-9-2010 |
| ES0178234037 | 7,011079 | 7-9-2010 |
| ES0181001035 | 6,784038 | 7-9-2010 |
| ES0181031032 | 7,459066 | 7-9-2010 |
| ES0180984033 | 6,510907 | 7-9-2010 |
| ES0181069032 | 7,220736 | 7-9-2010 |
| ES0181011034 | 6,663039 | 7-9-2010 |
| ES0181065030 | 7,410501 | 7-9-2010 |
| ES0181073034 | 9,484826 | 7-9-2010 |
| ES0181068034 | 8,472027 | 7-9-2010 |
| ES0181083033 | 9,352601 | 7-9-2010 |
| ES0181051030 | 8,524528 | 7-9-2010 |
| ES0181050032 | 9,321337 | 7-9-2010 |
| ES0181062037 | 8,312458 | 7-9-2010 |
| ES0180994032 | 7,247193 | 7-9-2010 |
| ES0181080039 | 12,534369 | 7-9-2010 |
| ES0178236008 | 6,361889 | 7-9-2010 |
| Garantizados Rendimiento Variable |
| ES0181063035 | 7,216995 | 6-9-2010 |
| ES0181009038 | 9,687268 | 6-9-2010 |
| ES0178235000 | 6,026605 | 7-9-2010 |
| ES0181003007 | 6,099858 | 6-9-2010 |
| ES0176902007 | 6,303785 | 6-9-2010 |
| SICAV |
| ES0162602033 | 10,666428 | 6-9-2010 |
| ES0170822037 | 11,149364 | 6-9-2010 |
| ES0170794038 | 10,263860 | 6-9-2010 |
|